Acumulatorul TAB e.storage CLEVER este o solutie eficienta pentru gestionarea energiei in locuinte sau companii. si permite extinderea capacitatii pana la 25 kWh, adaptandu-se nevoilor tale.
| Ident Number | 1026507 | 1026508 | 1026509 | 1026510 | 1026511 | 1026512 | 1026513 | 1026514 |
| TAB e.storage CLEVER Type | 2.1 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Nominal Capacity (Wh) | 5120 | 10240 | 10240 | 15360 | 20480 | 20480 | 25600 | 30720 |
| Usable Capacity (Wh) | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Dimensions (WxLxH, mm) | 530x495x476 | 530x495x476 | 530x495x971 | 530x495x971 | 530x495x971 | 530x495x1341 | 530x495x1341 | 530x495x1341 |
| Weight (kg) | 63,5 | 111 | 121,5 | 169,5 | 216,5 | 224,6 | 272,1 | 319,6 |
| Discharge Voltage (V) | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 |
| Charge Voltage (V) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
Compatibil cu modele de la: Deye, Growatt, SMA, Sofar, Solis, Victron, ZCS Azzurro.
Nota: Disclamer: Fotografiile au un caracter informativ si pot contine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificatii pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare.